প্রকল্প এল জি এস পি- ২ (২০১৩-২০১৪বিবিজি)
| ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমান (টাকা) |
২৩-২-২০১৪ ২০-৪-২০১৪ | ০১ | ইউনুছপুর মুল রাস্তা হতে স্কুলের রাস্তায় কাল র্ভাট র্নিমান | ১,০০০০০/=
|
২৩-২-২০-১৪ ১৬-৬-২০১৪ | ০২ | কালামিয়ার বাড়ী হতে ননাই মজিবুরের বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা র্নিমান | ৪০,৭০৪/= |
২৩-২-২০১৪ ২০-৪-২০১৪ | ০৭ | রহমতপুর সোনাপুর রাস্তায় কালর্ভাট র্নিমান | ১,০০০০০/= |
২৩-২-২০১৪ ০৯-৪-২০১৪ | ০৭ | সোনাপুর করিমপুর রাস্তা র্নিমান মাটি দ্বারা ১মঃ অংশ | ৮০,০০০/= |
২৩-২-২০১৪ ০৯-৪-২০১৪ | ০৭ | মোদেরগাঁও র্পূবহাটী হতে পশ্চিমহাটী পযর্ন্ত রাস্তা র্নিমান | ৮০,০০০/= |
২৩-২-২০১৪ ২০-৪-২০১৪ | ০৮ | লাউড়েরগড় উচ্চ বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার র্নিমান | ১,০০০০০/= |
২৩-২-২০১৪ ১০-৪-২০১৪ | ০৯ | মোকসেদপুর (উঃ) আলাউদ্দিনের বাড়ীর নিকট ফুট ব্রীজ র্নিমান | ৪,০০০০০/= |
২৩-২-২০১৪ ২০-৪-২০১৪ | ০৯ | মোকশেদ পুর এল জি ডি রাস্তায় ব্রীজের উভয় পার্শ্বে সি সি ডালাই | ১,০০০০০/= |
প্রকল্প এল জি এস পি- ২ (২০১৩-২০১৪বিবিজি)
| ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমান (টাকা) |
২৩-২-২০১৪ ২০-৪-২০১৪ | ০১ | ইউনুছপুর মুল রাস্তা হতে স্কুলের রাস্তায় কাল র্ভাট র্নিমান | ১,০০০০০/=
|
২৩-২-২০-১৪ ১৬-৬-২০১৪ | ০২ | কালামিয়ার বাড়ী হতে ননাই মজিবুরের বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা র্নিমান | ৪০,৭০৪/= |
২৩-২-২০১৪ ২০-৪-২০১৪ | ০৭ | রহমতপুর সোনাপুর রাস্তায় কালর্ভাট র্নিমান | ১,০০০০০/= |
২৩-২-২০১৪ ০৯-৪-২০১৪ | ০৭ | সোনাপুর করিমপুর রাস্তা র্নিমান মাটি দ্বারা ১মঃ অংশ | ৮০,০০০/= |
২৩-২-২০১৪ ০৯-৪-২০১৪ | ০৭ | মোদেরগাঁও র্পূবহাটী হতে পশ্চিমহাটী পযর্ন্ত রাস্তা র্নিমান | ৮০,০০০/= |
২৩-২-২০১৪ ২০-৪-২০১৪ | ০৮ | লাউড়েরগড় উচ্চ বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার র্নিমান | ১,০০০০০/= |
২৩-২-২০১৪ ১০-৪-২০১৪ | ০৯ | মোকসেদপুর (উঃ) আলাউদ্দিনের বাড়ীর নিকট ফুট ব্রীজ র্নিমান | ৪,০০০০০/= |
২৩-২-২০১৪ ২০-৪-২০১৪ | ০৯ | মোকশেদ পুর এল জি ডি রাস্তায় ব্রীজের উভয় পার্শ্বে সি সি ডালাই | ১,০০০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস