প্রকল্প (LGD) ২০১৩-২০১৪
তারিখঃ-শুরু-সমাপ্তি | ওয়ার্ড | প্রকল্প (LGD) ২০১৩-২০১৪
| বরাদ্দের পরিমান (টাকা) |
১৬-০১-২০১৪ ১২-৬-২০১৪ | ০১ | মল্লিক পুর - মাহাতাব পুর রাস্তায় কাল র্ভাট র্নিমান | ১,০০০০০/= |
৫নং বাদাঘাট ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ তাহিরপুর, জেলাঃ সুনামগঞ্জ ।
(আর ই আর এম পি-২)শীর্ষক প্রকল্পের ১০(দশ)জন । (১ম দশ)
দুঃস্থ মহিলা কর্মীর তালিকাঃ সনঃ- ২০১৩
ক্রমিন নং | নাম | পিতা / স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | জন্ম তারিখ | ভোটার আইডি নং | মন্তব্য |
০১ | নাছিমা খাতুন | মৃত আবুল হাসিম | জৈতাপুর | ০৫ | ২৫-০৭-১৯৮১ | ৯০১৯২৭১১৫৬৯৬৫ | পূররে দাখিল কৃত তালিকার |
০২ | পারভিনা খাতুন | আপন মিয়া | গড়কাটি | ০৬ | ১৩-০৩-১৯৮৮ | ৯০১৯২৯২২০৮৬৩৩ | ১নং ক্রমিকের মহিলা |
০৩ | বেদেনা খাতুন | মৃত লেয়াকত আলী | নোয়াগাঁও | ০২ | ০১-০৬-১৯৭৯ | ৯০১৯২৭১১৪৯২৭৭ | শাররীক অসুস্থার জনিত কারনে |
০৪ | সুফিয়া খাতুন | মস্ত মিয়া | ননাই | ০২ | ১৪-০২-১৯৮১ | ৯০১৯২৭১১৪৯৮২৮ | কাজ করতে অপারগতা |
০৫ | নুর জাহান | বাচ্ছু মিয়া | লামাশ্রম | ০৮ | ০১-০৫-১৯৯০ | ৯০১৯২৭১১৬২২৬১ | প্রকাশ করিয়াছেন বিদায় |
০৬ | শাহানারা বেগম | রবি আওয়াল | লামাশ্রম | ০৮ | ৩০-০৩-১৯৮৯ | ৯০১৯২৭১০০০১৫৯ | উক্ত নাম সংযোজন করা হইল |
০৭ | আছমিনা খাতুন | জামাল উদ্দিন | লামাশ্রম | ০৮ | ১৪-০৬-১৯৮৫ | ৯০১৯২৭১১৬২৬২২ |
|
০৮ | সুফিয়া খাতুন | শাহাজ উদ্দিন | লামাশ্রম | ০৮ | ২৬-০৭-১৯৮২ | ৯০১৯২৭১১৬২৬৫৫ |
|
০৯ | জমিলা | ছুরুত আলী | ঘাগড়া | ০৫ | ১২-০৬-১৯৭৯ | ৯০১৯২৭১১৫৭৭০৬ |
|
১০ | মিনারা | টুকন | ঘাগড়া | ০৫ | ২২-০৮-১৯৭৯ | ৯০১৯২৭১১৫৭৬৯৪ |
|
প্রকল্প (LGD) ২০১৩-২০১৪
তারিখঃ-শুরু-সমাপ্তি | ওয়ার্ড | প্রকল্প (LGD) ২০১৩-২০১৪
| বরাদ্দের পরিমান (টাকা) |
১৬-০১-২০১৪ ১২-৬-২০১৪ | ০১ | মল্লিক পুর - মাহাতাব পুর রাস্তায় কাল র্ভাট র্নিমান | ১,০০০০০/= |
৫নং বাদাঘাট ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ তাহিরপুর, জেলাঃ সুনামগঞ্জ ।
(আর ই আর এম পি-২)শীর্ষক প্রকল্পের ১০(দশ)জন । (১ম দশ)
দুঃস্থ মহিলা কর্মীর তালিকাঃ সনঃ- ২০১৩
ক্রমিন নং | নাম | পিতা / স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | জন্ম তারিখ | ভোটার আইডি নং | মন্তব্য |
০১ | নাছিমা খাতুন | মৃত আবুল হাসিম | জৈতাপুর | ০৫ | ২৫-০৭-১৯৮১ | ৯০১৯২৭১১৫৬৯৬৫ | পূররে দাখিল কৃত তালিকার |
০২ | পারভিনা খাতুন | আপন মিয়া | গড়কাটি | ০৬ | ১৩-০৩-১৯৮৮ | ৯০১৯২৯২২০৮৬৩৩ | ১নং ক্রমিকের মহিলা |
০৩ | বেদেনা খাতুন | মৃত লেয়াকত আলী | নোয়াগাঁও | ০২ | ০১-০৬-১৯৭৯ | ৯০১৯২৭১১৪৯২৭৭ | শাররীক অসুস্থার জনিত কারনে |
০৪ | সুফিয়া খাতুন | মস্ত মিয়া | ননাই | ০২ | ১৪-০২-১৯৮১ | ৯০১৯২৭১১৪৯৮২৮ | কাজ করতে অপারগতা |
০৫ | নুর জাহান | বাচ্ছু মিয়া | লামাশ্রম | ০৮ | ০১-০৫-১৯৯০ | ৯০১৯২৭১১৬২২৬১ | প্রকাশ করিয়াছেন বিদায় |
০৬ | শাহানারা বেগম | রবি আওয়াল | লামাশ্রম | ০৮ | ৩০-০৩-১৯৮৯ | ৯০১৯২৭১০০০১৫৯ | উক্ত নাম সংযোজন করা হইল |
০৭ | আছমিনা খাতুন | জামাল উদ্দিন | লামাশ্রম | ০৮ | ১৪-০৬-১৯৮৫ | ৯০১৯২৭১১৬২৬২২ |
|
০৮ | সুফিয়া খাতুন | শাহাজ উদ্দিন | লামাশ্রম | ০৮ | ২৬-০৭-১৯৮২ | ৯০১৯২৭১১৬২৬৫৫ |
|
০৯ | জমিলা | ছুরুত আলী | ঘাগড়া | ০৫ | ১২-০৬-১৯৭৯ | ৯০১৯২৭১১৫৭৭০৬ |
|
১০ | মিনারা | টুকন | ঘাগড়া | ০৫ | ২২-০৮-১৯৭৯ | ৯০১৯২৭১১৫৭৬৯৪ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস