টি আর প্রকল্প (২০১৩-২০১৪)
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | গম/চাউল |
১ | ইউনুছপুর হতে সি ভি আর এম পি রাস্তা মেরামত অফিস পর্যন্ত | ১ | ২,০০০ মেঃটন |
২ | নুরুলের বাড়ী হইতে ননাই মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২ | ২,০০০ |
৩ | কামড়াবন্দ মসজিদ হতে সোনা মিয়া বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরেমত | ৩ | ২,০০০ |
৪ | আব্দু নুরের পতিত বাড়ী হতে পাঠানপাড়া মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরেমত | ৪ | ২,০০০ |
৫ | পূর্বদৈল মসজিদের এর রাস্তা মেরেমত | ৫ | ২,০০০ |
৬ | ঘাগটিয়া নয়াপাড়া হাফিজিয়া মহিলা মাদ্রাসার উয়ন্ন | ৬ | ২,০০০ |
৭ | মন্তাজপুর মসজিদ এর রাস্তা র্নিমাণ করা অটো পর্যন্ত | ৭ | ২,০০০ |
৮ | উত্তর মুকশেদ পুর মিশনের রাস্তা হতে হোসেন এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা র্নিমাণ |
|
|
৯ | গড়কাটি মসজিদ হতে শুকুর আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা র্নিমান | ৫ | ২,৫০০ |
১০ | ডালারপাড় হারিচ মিয়ার বাড়ী হতে ব্রীজ এর গোড়া পর্যন্ত রাস্তা মেরেমত | ৮ | ২,৫০০ |
১১ | সোনাপুর মসজিদ এর রাস্তা হতে ইউনুছপুর কালভাট এর গোড়ায় মাটি ভরাট | ১ | ২,৫০০ |
১২ | ডালার ব্রীজ হইতে সয়োয়ারদীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা | ৮ | ৩,৫০০ |
১৩ | বিন্নাকুলী বাজার এর পূর্ব দিকে A D P কালর্বাট এর গোড়ার মাটি ভরাট ও রাস্তা সংজান |
| ৩,৫০০ |
১৪ | বাদাঘাট ইউ,পি কমপ্লেক্স ভবনের বৈদ্যতিক লাইন র্নিমাণ ও মেরেমত | ৩ | ৩,০০০ |
টি আর প্রকল্প (২০১৩-২০১৪)
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | গম/চাউল |
১ | ইউনুছপুর হতে সি ভি আর এম পি রাস্তা মেরামত অফিস পর্যন্ত | ১ | ২,০০০ মেঃটন |
২ | নুরুলের বাড়ী হইতে ননাই মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২ | ২,০০০ |
৩ | কামড়াবন্দ মসজিদ হতে সোনা মিয়া বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরেমত | ৩ | ২,০০০ |
৪ | আব্দু নুরের পতিত বাড়ী হতে পাঠানপাড়া মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরেমত | ৪ | ২,০০০ |
৫ | পূর্বদৈল মসজিদের এর রাস্তা মেরেমত | ৫ | ২,০০০ |
৬ | ঘাগটিয়া নয়াপাড়া হাফিজিয়া মহিলা মাদ্রাসার উয়ন্ন | ৬ | ২,০০০ |
৭ | মন্তাজপুর মসজিদ এর রাস্তা র্নিমাণ করা অটো পর্যন্ত | ৭ | ২,০০০ |
৮ | উত্তর মুকশেদ পুর মিশনের রাস্তা হতে হোসেন এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা র্নিমাণ |
|
|
৯ | গড়কাটি মসজিদ হতে শুকুর আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা র্নিমান | ৫ | ২,৫০০ |
১০ | ডালারপাড় হারিচ মিয়ার বাড়ী হতে ব্রীজ এর গোড়া পর্যন্ত রাস্তা মেরেমত | ৮ | ২,৫০০ |
১১ | সোনাপুর মসজিদ এর রাস্তা হতে ইউনুছপুর কালভাট এর গোড়ায় মাটি ভরাট | ১ | ২,৫০০ |
১২ | ডালার ব্রীজ হইতে সয়োয়ারদীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা | ৮ | ৩,৫০০ |
১৩ | বিন্নাকুলী বাজার এর পূর্ব দিকে A D P কালর্বাট এর গোড়ার মাটি ভরাট ও রাস্তা সংজান |
| ৩,৫০০ |
১৪ | বাদাঘাট ইউ,পি কমপ্লেক্স ভবনের বৈদ্যতিক লাইন র্নিমাণ ও মেরেমত | ৩ | ৩,০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস