তারিখঃ- শুরু- সমাপ্তি | ওয়ার্ড | প্রকল্প (কাবিখা) ২০১৩-২০১৪ | বরাদ্দের পরিমানঃ টাকা/অন্যান্য |
১০-৪-২০১৪ ১২-৬-২০১৪ | ০১ | বলদার হাওয়র এর ধরুন্দ বাঁধ (মরম মিয়ার বাড়ী হতে আফসর উদ্দিনের জমি পযর্ন্ত ) ফসল রক্ষা বাঁধ | ৪,৩০,০০২ /=
|
২৫-১১-২০১৩ ১২-৬-২০১৪ | ০১ | ইসলামপুর মুন্জুর আলীর বাড়ী হতে কাঞ্চন পুর মজর মিয়ার বাড়ী পয়র্ন্ত রাস্তা র্নিমান । | ৯.৬৫৫ মেঃটন |
২৫-১১-২০১৩ ১২-৬-২০১৪ | ০৩ | কামড়াবন্দ সি এন বি রাস্তা হতে সালামের বাড়ী হয়ে মোল্লাপাড়া রাস্তা পযর্ন্ত । | ৯.০০০ মেঃটন ।
|
|
তারিখঃ- শুরু- সমাপ্তি | ওয়ার্ড | প্রকল্প (কাবিখা) ২০১৩-২০১৪ | বরাদ্দের পরিমানঃ টাকা/অন্যান্য |
১০-৪-২০১৪ ১২-৬-২০১৪ | ০১ | বলদার হাওয়র এর ধরুন্দ বাঁধ (মরম মিয়ার বাড়ী হতে আফসর উদ্দিনের জমি পযর্ন্ত ) ফসল রক্ষা বাঁধ | ৪,৩০,০০২ /=
|
২৫-১১-২০১৩ ১২-৬-২০১৪ | ০১ | ইসলামপুর মুন্জুর আলীর বাড়ী হতে কাঞ্চন পুর মজর মিয়ার বাড়ী পয়র্ন্ত রাস্তা র্নিমান । | ৯.৬৫৫ মেঃটন |
২৫-১১-২০১৩ ১২-৬-২০১৪ | ০৩ | কামড়াবন্দ সি এন বি রাস্তা হতে সালামের বাড়ী হয়ে মোল্লাপাড়া রাস্তা পযর্ন্ত । | ৯.০০০ মেঃটন ।
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস