# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১০১ | টি আর প্রকল্প (২০১৩-২০১৪) | ৩১-১০-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০১ | ||||
১০২ | মোদেরগাও ঈদগাহ রাস্তায় কালভার্ট নিমার্ণ | ৩০-১১-২০১৫ | ২৯-০২-২০১৬ | ৭ | ১০০০০০ | |||
১০৩ | এলজিএসপি-২ | ৩০-১১-২০১৫ | ২৯-০২-২০১৬ | ৫ | ১০০০০০ | |||
১০৪ | এলজিএসপি-২ | ৩০-১১-২০১৫ | ২৯-০২-২০১৬ | ৫ | ১০০০০০ | |||
১০৫ | এলজিএসপি-২ | ৩০-১১-২০১৫ | ২৯-০২-২০১৬ | ৫,৭,৯ | ১০০০০০ | |||
১০৬ | এলজিএসপি-২ | ৩০-১১-২০১৫ | ২৯-০২-২০১৬ | ১-৯ | ১০০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস