# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৮১ | বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ। | ১০-১২-২০১৭ | ২০-০৩-২০১৮ | 1-9 | অন্যান্য | 100000 | প্রস্তাবিত | |
৮২ | প্রান্তিক কৃষকদের কৃষি উপকরন বিতরন। | ২০-১১-২০১৭ | ৩০-১১-২০১৭ | 1-9 | এডিবি | 10,000 | প্রস্তাবিত | |
৮৩ | ইউনিয়নের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সীমানাপ্রাচীর নির্মান। | ১৫-১১-২০১৭ | ২৫-০৬-২০১৮ | 1-9 | এলজিএসপি | 200000 | প্রস্তাবিত | |
৮৪ | ইউনিয়নের হতদরিদ্র লোকদের মধ্যে বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরন। | ১০-১০-২০১৭ | ২৫-০২-২০১৮ | 1-9 | এলজিএসপি | 50000 | প্রস্তাবিত | |
৮৫ | গবাদি পশুর জন্য ভ্যাকসিন বিতরন। | ১৫-১১-২০১৭ | ২০-০২-২০১৮ | 1-9 | এডিবি | 10,000 | প্রস্তাবিত | |
৮৬ | ইউনিয়ন পরিষদে বৃক্ষমেলার আয়োজন। | ২৫-১০-২০১৭ | ২৮-০২-২০১৮ | 1-9 | এলজিএসপি | 50000 | প্রস্তাবিত | |
৮৭ | ইউনিয়নের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা উপকরন বিতরন । | ১৫-১০-২০১৭ | ২৮-০৫-২০১৮ | 1-9 | এলজিএসপি | 300000 | প্রস্তাবিত | |
৮৮ | ইউনিয়নের মজা ও ডোবা পরিষ্কার করে মাছ চাষের উপযোগীকরন। | ১৫-১০-২০১৭ | ২০-০৫-২০১৮ | 1-9 | এডিবি | 50000 | প্রস্তাবিত | |
৮৯ | ৭নং ওয়ার্ডে রহমতপুর সরঃপ্রাঃবিদ্যালয়ের ছাদ মেরামত। | ০৫-০৮-২০২০ | ১০-০৯-২০২০ | ৭ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | ১৭-০৯-২০২০ | প্রস্তাবিত |
৯০ | পরিবশ উন্নয়নে বাড়ির আঙ্গিনায় বৃক্ষরোপনে জনগনকে উদ্ধুদ্ধ করা। | ১৫-১০-২০১৭ | ২৮-০২-২০১৮ | 1-9 | এলজিএসপি | 200000 | প্রস্তাবিত | |
৯১ | আধুনিক চাষাবাদের উপর কৃষকদের প্রশিক্ষন প্রদান । | ২৫-১০-২০১৭ | ২৫-০২-২০১৮ | 1-9 | এডিবি | 10,000 | প্রস্তাবিত | |
৯২ | বিভিন্ বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় ফলজ,বনজ ও ঔষধী গাছ রোপনে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে আগ্রহী করা। | ১৫-১০-২০১৭ | ২৮-০২-২০১৮ | 1-9 | এলজিএসপি | 200000 | প্রস্তাবিত | |
৯৩ | লাউড়ের গড় বাজারে পাকা আরসিসি ড্রেইন নির্মাণ । | ১১-০৯-২০১৭ | ২৬-১১-২০১৭ | ৮ | এলজিএসপি | 4,৩০০০০/- | প্রস্তাবিত | |
৯৪ | টি আর প্রকল্প (২০১৩-২০১৪) | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০২ | ||||
৯৫ | টি আর প্রকল্প (২০১৩-২০১৪) | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০১ | ||||
৯৬ | প্রকল্প এল জি এস পি- ২ (২০১৩-২০১৪বিবিজি) | |||||||
৯৭ | প্রকল্প (কাবিখা) ২০১৩-২০১৪ | |||||||
৯৮ | প্রকল্প ( কাবিটা) ২০১৩-২০১৪ | |||||||
৯৯ | প্রকল্প ( এলজিডি) ২০১৩-২০১৪ | |||||||
১০০ | টি আর প্রকল্প (২০১৩-২০১৪) | ৩১-১০-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস