# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | শারফিনের রাস্তা হতে পুরান লাউড় প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত মেরামত ও ব্রীজের গোড়ায় মাটি ভরাট । | ১৬-০২-২০১৭ | ১৫-০৩-২০১৭ | ০৯ | টিআর | ৩৭,১০০ | ১৪-০৩-২০১৭ | বাস্তবায়িত |
২ | বাদাঘাট স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে গর্ভবতী মাদের জন্য ডেলীভারী ইন্সটুমেন্ট ও জরুরী ঔষধ সরবরাহ | ১৩-১১-২০১৬ | ২২-১১-২০১৬ | ৩ | এলজিএসপি | ১,২৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | হত দরিদ্র নারী প্রধান পরিবারের স্বাস্থ্য সু রক্ষার স্বল্প ব্যয়ী স্যানেটারী লেট্রিন সরবরাহ । | ২০-০৯-২০১৬ | ১৩-১০-২০১৬ | ০১-০৯ | এলজিএসপি | ৩,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪ | নাগরপুর নাছিরের বাড়ী হইতে বাদলারপাড় তারু মিয়া বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূনঃ নিমার্ণ প্রকল্প | ০৪-০১-২০১৮ | ০৮-০৩-২০১৮ | ০২ | কাবিটা | ৩১৩৪০৫ | বাস্তবায়িত | |
৫ | জি আর | জি আর | ২৭ বান্ডিল ট্রিন | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | টি আর প্রকল্প (২০১৩-২০১৪) | ৩১-১০-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০১ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৭ | প্রকল্প ( কাবিটা ২০১৬-২০১৭) | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৪ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||
৮ | প্রকল্প (LGD) ২০১৩-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | |||
৯ | প্রকল্প ( কাবিখা ২০১৩-২০১৪) | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||
১০ | নোয়াপাড়া খালের বাঁধ মেরামত | ১৬-০২-২০১৭ | ২২-০২-২০১৭ | 06 | টিআর | ৩৭,১০০ | বাস্তবায়িত | |
১১ | জয়নাল আবেদীন আবেদীন বালিকা বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগের জন্য শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ । | ৩০-১১-২০১৬ | ২৪-১০-২০১৬ | ০৩ | এলজিএসপি | ২,৮৭,৫৮৯ | বাস্তবায়িত | |
১২ | ননাই লাহো মিয়ার বাড়ী হতে মিলনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পাকা করন প্রকল্প । | ০৫-১১-২০১৭ | ২৩-১১-২০১৭ | ২ | এলজিএসপি | ২০০৭৫৫ | বাস্তবায়িত | |
১৩ | পুরান লাউড় পশ্চিম পাঁকা রাস্তার পার্শ্বে মাটি ভরাট । | ১৬-০২-২০১৭ | ২১-০২-২০১৭ | ০৯ | টিআর | ৩৭,১০০ | বাস্তবায়িত | |
১৪ | ঘাগটিয়া নোয়াপাড়া মসজিদে, দক্ষিণ ধরুন্দ মসজিদে,ননাই মাদ্রাসায়, বাদাঘাট কালি বাড়িতে, কামড়াবন্দ মসজিদে, সোলার প্যানেল স্থাপন । | ১৬-০২-২০১৭ | ২৯-০৩-২০১৭ | ০৬,০১,০২,০৩,০৩ | টিআর | ১,০০,৪৫০/- | বাস্তবায়িত | |
১৫ | কামড়াবন্দ নদীর পাড় হতে জয়নাল আবেদীন শাহের বাড়ী পর্যন্ত পাকা ড্রেইন নির্মান । | ১৬-০৮-২০১৬ | ০১-০৯-২০১৬ | ০৩ | এলজিএসপি | ৪,২৫,২১৪/- | বাস্তবায়িত | |
১৬ | নোয়াগাঁও হতে নাগরপুর পর্যন্ত পাকা রাস্তা নির্মাণ (আর সিসি) ২য় অংশ । | ২৩-১০-২০১৬ | ১০-১১-২০১৬ | ০২ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||
১৭ | পুরান লাউড় জয়নাল মিরার বাড়ী হতে পাকা রাস্তা মেরামত | ০৪-০১-২০১৮ | ১১-০৩-২০১৮ | ০৯ | টিআর | ২,৪৫,১১৪ | বাস্তবায়িত | |
১৮ | ঘাগড়া পাঁকা রাস্তা হতে স্কুল পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১৬-০২-২০১৭ | ২২-০২-২০১৭ | ০৫ | টিআর | ৩৭,১০০ | ২৬-০৮-২০১৭ | বাস্তবায়িত |
১৯ | জামবাগ রাস্তা কাল ভার্ট নির্মাণ । | ০১-১১-২০১৬ | ২২-১১-২০১৬ | ০৫ | এলজিএসপি | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২০ | ৩নং ওয়ার্ডে বাদাঘাট পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়ে সততা-ষ্টোর স্থাপন। | ০১-০৭-২০২০ | ০২-০৮-২০২০ | ৩ | এলজিএসপি | ২৫০০০ | ০১-১০-২০২০ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস